PAGAR BRC
Pagar BRC Elektroplating galvanish adalah pagar siap pasang terbuat dari lembaran JKBL BRC yang murah dan berpenampilan menarik.
Pemasangannya sangat mudah dan praktis. Anda tidak perlu melakukan perawatan maupun pengecatan ulang untuk jangka panjang karena kualitas galbaninya yang baik.
Penggunaan Pagar BRC Elektroplating dapat digunakan untuk pagar rumah tinggal/villa, bangunan industri, komplek pertokoan/perkantoran, pagar genset, pagar tower, gudang, perkebunan, kolam renang, lapangan olah raga, dll.
PANEL PAGAR ELEKTROPLATING
Type | ø | Ukuran | Harga / Lbr |
Melintang | Panjang |
FP 90 EP 1,5 | 5,5 mm | 90 cm | 240 cm | |
FP 90 EP 2,0 | 6,0 mm | 90 cm | 240 cm | |
FP 120 EP 1,5 | 5,5 mm | 120 cm | 240 cm | |
FP 120 EP 2,0 | 6,0 mm | 120 cm | 240 cm | |
FP 150 EP 1,5 | 5,5 mm | 150 cm | 240 cm | |
FP 150 EP 2,0 | 6,0 mm | 150 cm | 240 cm | |
FP 175 EP 2,0 | 6,0 mm | 175 cm | 240 cm | |
FP 175 EP 2,5 | 6,5 mm | 175 cm | 240 cm | |
FP 190 EP 2,5 | 6,5 mm | 190 cm | 240 cm | |
TIANG ELEKTROPLATING
(TERMASUK MUR, BAUT & PENUTUP ATAS)
Type | Tinggi Tiang | Tinggi Panel | Harga / Btg |
P90 EP Ø 1,5” | 1,20 Mtr | 0,90 Mtr | |
P90 EP Ø 2,0” | 1,20 Mtr | 0,90 Mtr | |
P120 EP Ø 1,5” | 1,50 Mtr | 1,20 Mtr | |
P120 EP Ø 2,0” | 1,50 Mtr | 1,20 Mtr | |
P150 EP Ø 1,5” | 1,80 Mtr | 1,50 Mtr | |
P150 EP Ø 2,0” | 1,80 Mtr | 1,50 Mtr | |
P175 EP Ø 2,0” | 2,25 Mtr | 1,75 Mtr | |
P190 EP Ø 1 | 2,40 Mtr | 1,90 Mtr | |
Capping/ Knop/ penutup atas 1,5” | |
Capping/ Knop/ penutup atas 2,0” | |
U-Clip Elektroplating | |
PINTU ELEKTROPLATING
Type | Bukaan | Tinggi | Harga |
PINTU TUNGGAL |
SG 90 T1 EP | 0,90 Mtr | 0,92 Mtr | |
SG 90 T2 EP | 0,90 Mtr | 1,07 Mtr | |
SG 120 T1 EP | 0,90 Mtr | 1,22 Mtr | |
SG 120 T2 EP | 0,90 Mtr | 1,37 Mtr | |
SG 150 T1 EP | 1,00 Mtr | 1,52 Mtr | |
SG 150 T2 EP | 1,00 Mtr | 1,67 Mtr | |
SG 175 T1 EP | 1,00 Mtr | 1,77 Mtr | |
SG 175 T2 EP | 1,00 Mtr | 1,92 Mtr | |
SG 190 T1 EP | 1,10 Mtr | 1,92 Mtr | |
SG 190 T2 EP | 1,10 Mtr | 2,07 Mtr | |
| PINTU GANDA |
DG 90 T1 EP | 3 Mtr | 0,92 Mtr | |
DG 90 T2 EP | 3 Mtr | 1,07 Mtr | |
DG 120 T1 EP | 3 Mtr | 1,22 Mtr | |
DG 120 T2 EP | 3 Mtr | 1,37 Mtr | |
DG 150 T1 EP | 3 Mtr | 1,52 Mtr | |
DG 150 T2 EP | 3 Mtr | 1,67 Mtr | |
DG 175 T1 EP | 3 Mtr | 1,77 Mtr | |
DG 175 T2 EP | 3 Mtr | 1,92 Mtr | |
DG 190 T1 EP | 3 Mtr | 1,92 Mtr | |
DG 190 T2 EP | 3 Mtr | 2,07 Mtr | |